zaterdag 9 december 2023 |
|
Aantal leden (info) | 1641 |
Nu online | 77 |
Leden met @ | 99,4% |
SMS Bereik (teams) | 98,0% |
Clubprestaties
|
|
gewonnen gelijk verloren |
Clubcompetitie
Stand | Team | # | W | G | V | punten | voor | tegen | doelsaldo |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Hélène Krijger | Meisjes O16-02 | 10 |
2 | Puck van de Peppel | Meisjes O16-01 | 12 |
3 | Liselot van Haagen | Meisjes O16-04 | 13 |
4 | Nimme de Muijnck | Meisjes O18-7 | 13 |
5 | Bram Kerkman | Jongens O18-2 | 14 |
6 | Wessel Geusebroek | Jongens O14-5 | 14 |
7 | Quinten Kapitein | Jongens O12-3 | 16 |
8 | Philip de Bie Leuveling Tjeenk | Jongens O16-1 | 18 |
9 | Bram van der Spruit | Jongens O18-1 | 20 |
10 | Nienke Goossens | Meisjes O14-01 | 20 |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Carel Hoytema van Konijnenburg | Heren-S1 | 6 |
2 | Ilja Jansen | D30-1 | 9 |
3 | Hidde Krijger | Heren 1 | 19 |
4 | Naud Janssen | Heren 45-3 | 22 |
5 | Olivier Rikken | Heren 30-1 | 26 |
6 | Felix Zonneveld | Heren 30-1 | 26 |
7 | Diana Beemster | Dames 1 | 29 |
8 | Carel Hoytema van Konijnenburg | Heren 30-2 | 29 |
9 | Mark Ploeger | Heren 45-1 | 33 |
10 | Yvette Schul | D30-2 | 36 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Taeke Kleyn Molekamp | Zaal Jongens O14-3 | 2 |
2 | Julia Brand | Zaal Meisjes O12-01 | 3 |
3 | Nimme de Muijnck | Zaal Meisjes O18-7 | 3 |
4 | Nienke Goossens | Zaal Meisjes O14-01 | 4 |
5 | Puck van de Peppel | Zaal Meisjes O16-01 | 5 |
6 | Julia Brand | Zaal Meisjes O12-01.2 | 6 |
7 | Finn Gunderson | Zaal Jongens O14-1 | 8 |
8 | Olivier van der Blom | Zaal Jongens O14-1 | 8 |
9 | Philip de Bie Leuveling Tjeenk | Zaal Jongens O16-1 | 27 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Nimme de Muijnck | Zaal Meisjes O18-7 | 3 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |