dinsdag 11 februari 2025 |
|
Aantal leden (info) | 1700 |
Nu online | 426 |
Leden met @ | 99,6% |
SMS Bereik (teams) | 98,2% |
Clubprestaties
|
|
gewonnen gelijk verloren |
Clubcompetitie
Stand | Team | # | W | G | V | punten | voor | tegen | doelsaldo |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Jip Posthumus | Jongens O12-1 | 3 |
2 | Dorien Trousset | Meisjes O14-02 | 7 |
3 | Daan Smeets | Jongens O12-3 | 8 |
4 | Stijn Tusschenbroek | Jongens O12-3 | 8 |
5 | Phileine Jansen | Meisjes O18-2 | 10 |
6 | Bram van der Spruit | Jongens O18-1 | 12 |
7 | Nienke Goossens | Meisjes O16-02 | 13 |
8 | Frederique Kok | Meisjes O12-03 | 14 |
9 | Taeke Kleyn Molekamp | Jongens O16-3 | 14 |
10 | Liselot van Haagen | Meisjes O18-3 | 16 |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Felix Zonneveld | Heren 30-1 | 13 |
2 | Olivier Rikken | Heren 30-1 | 13 |
3 | Ilja Jansen | Dames 30-1 | 15 |
4 | Carel Hoytema van Konijnenburg | Heren S-1 | 17 |
5 | Michiel Woerlee | Heren 2 | 18 |
6 | Guy Koentjes | Heren 2 | 18 |
7 | Stijn Takes | Heren 2 | 18 |
8 | Naud Janssen | Heren 45-3 | 19 |
9 | Anne Keuning | Dames 2 | 22 |
10 | Mark Ploeger | Heren 45-1 | 26 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Taeke Kleyn Molekamp | Zaal Jongens O16-3 | 20 |
2 | Phileine Jansen | Zaal Meisjes O18-2 | 22 |
3 | Filippa van Zanten | Zaal Meisjes O12-07 | 24 |
4 | Quinty Heij | Zaal Meisjes O18-1 | 26 |
5 | Pepijn Zuidgeest | Zaal Jongens O14-2 | 33 |
6 | Finn Gunderson | Zaal Jongens O16-1.2 | 34 |
7 | Taeke Kleyn Molekamp | Zaal Jongens O16-1.2 | 34 |
8 | Finn Gunderson | Zaal Jongens O16-2 | 35 |
9 | Nienke Goossens | Zaal Meisjes O16-02 | 35 |
10 | Julia Brand | Zaal Meisjes O14-03 | 36 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Phileine Jansen | Zaal Meisjes O18-2 | 22 |
2 | Quinty Heij | Zaal Meisjes O18-1 | 26 |
3 | Bram van der Spruit | Zaal Heren 1 | 31 |
4 | Hidde Krijger | Zaal Heren 1 | 31 |
5 | Anne Keuning | Zaal Dames 2 | 32 |
6 | Bram van der Spruit | Zaal Jongens O18-1 | 37 |
7 | Valentijn-Ramses Sanchez Horneros | Zaal Jongens O18-3 | 41 |
8 | Liselot van Haagen | Zaal Meisjes O18-3 | 49 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |