Zaal Meisjes O14-01.2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Bram van der Spruit |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rood-Wit MO14-12-C | Pinoké MO14-12-C | 12:00 |
HBS MO14-12-C | Xenios MO14-12-C | 12:00 |
Alliance MO14-12-C | Pinoké MO14-12-C | 12:50 |
Xenios MO14-12-C | Bloemendaal MO14-12-C | 12:50 |
Rood-Wit MO14-12-C | Alliance MO14-12-C | 13:40 |
HBS MO14-12-C | Bloemendaal MO14-12-C | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alliance MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bloemendaal MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Xenios MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rood-Wit MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pinoké MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hurley MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HBS MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Pinoké MO14-12-C | 12:50 | thuis |
8 dec | A.M.H.C. Rood-Wit MO14-12-C | 13:40 | uit |
15 dec | Xenios MO14-12-C | 14:30 | uit |
15 dec | Pinoké MO14-12-C | 15:20 | uit |
5 jan | THC Hurley MO14-12-C | 12:00 | uit |
5 jan | HC Bloemendaal MO14-12-C | 12:50 | uit |
18 jan | Xenios MO14-12-C | 09:30 | thuis |
18 jan | MHCHBS MO14-12-C | 11:10 | thuis |
25 jan | HC Bloemendaal MO14-12-C | 12:00 | thuis |
25 jan | A.M.H.C. Rood-Wit MO14-12-C | 13:40 | thuis |
2 feb | THC Hurley MO14-12-C | 15:35 | thuis |
2 feb | MHCHBS MO14-12-C | 16:25 | uit |