Zaal Meisjes O14-10
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Robbert Heekelaar |
Trainer | Giel Davis |
Trainer | Aleksandra DymiĆska |
Trainer | Leah Fernandez |
Trainer | Esmee van de Merwe |
Trainer | Stefan Verbeek |
Manager | Katja Berkhout - Zeilstra |
Manager | Bregje Lodewikus |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Qui Vive MO14-3 | Haarlem MO14-5 | 12:00 |
Haarlem MO14-5 | Saxenburg MO14-5 | 12:50 |
Qui Vive MO14-3 | Saxenburg MO14-5 | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Qui Vive MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alliance MO14-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Myra MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bennebroek MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Haarlem MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Saxenburg MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VVV MO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | HV Myra MO14-5 | 15:20 | thuis |
14 dec | H.C. Haarlem MO14-5 | 16:10 | uit |
11 jan | MHC Bennebroek MO14-4 | 12:00 | thuis |
11 jan | HMHC Saxenburg MO14-5 | 13:40 | thuis |
18 jan | Hockeyclub VVV MO14-7 | 14:30 | thuis |
18 jan | H.C. Haarlem MO14-5 | 16:10 | thuis |
25 jan | HV Myra MO14-5 | 09:30 | uit |
25 jan | MHC Bennebroek MO14-4 | 10:20 | uit |
2 feb | U.H.C.QUI VIVE MO14-3 | 12:50 | thuis |
2 feb | HMHC Saxenburg MO14-5 | 13:40 | uit |
8 feb | Hockeyclub VVV MO14-7 | 13:40 | uit |
8 feb | U.H.C.QUI VIVE MO14-3 | 14:30 | uit |