headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Zaal Jongens O12-2

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Stefan Verbeek
Manager Maartje Balm

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Rood-Wit JO12-4 HIC JO12-12-C 9:30
HIC JO12-12-C Bloemendaal JO12-4 10:20
Rood-Wit JO12-4 Bloemendaal JO12-4 11:10
Xenios JO12-12-C Alliance JO12-2 12:00
Qui Vive JO12-12-C Alliance JO12-2 12:50
Xenios JO12-12-C Qui Vive JO12-12-C 13:40

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance JO12-2 0 0 0 0 0
2 Rood-Wit JO12-4 0 0 0 0 0
3 Bloemendaal JO12-4 0 0 0 0 0
4 Qui Vive JO12-12-C 0 0 0 0 0
5 Xenios JO12-12-C 0 0 0 0 0
6 AthenA JO12-5 0 0 0 0 0
7 HIC JO12-12-C 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec Xenios JO12-12-C 12:00 uit
7 dec U.H.C.QUI VIVE JO12-12-C 12:50 uit
15 dec HIC JO12-12-C 10:20 thuis
15 dec HC Bloemendaal JO12-4 11:10 uit
11 jan U.H.C.QUI VIVE JO12-12-C 15:20 thuis
11 jan A.M.H.C. Rood-Wit JO12-4 16:10 uit
19 jan Xenios JO12-12-C 12:00 thuis
19 jan HC Bloemendaal JO12-4 13:40 thuis
26 jan HC Athena JO12-5 12:00 thuis
26 jan A.M.H.C. Rood-Wit JO12-4 13:40 thuis
2 feb HIC JO12-12-C 14:30 uit
2 feb HC Athena JO12-5 15:20 uit

Uitslagen