Jongens O18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Sebastiaan Albada Jelgersma |
Coach | Jan Willem Bout |
Trainer | Sjoerd Domburg - Ouwerkerk |
Trainer | Koen Paulus |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
AthenA JO18-2 | Pinoké JO18-4 | 14:00 |
Amsterdam JO18-3 | Alliance JO18-2 | 15:40 |
VVV JO18-1 | HIC JO18-1 | 16:00 |
IJburg JO18-1 | Hisalis JO18-1 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HIC JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2 | Alliance JO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
3 | AthenA JO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 |
4 | IJburg JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 |
5 | VVV JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | Pinoké JO18-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
7 | Amsterdam JO18-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
8 | Hisalis JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | AH & BC JO18-3 | 15:40 | uit |
1 mrt | Hockeyclub VVV JO18-1 | n.n.b | thuis |
8 mrt | Pinoké JO18-4 | n.n.b | uit |
15 mrt | HIC JO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | HC Athena JO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | H.C. HISALIS JO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | AHC IJburg JO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | AH & BC JO18-3 | n.n.b | thuis |
10 mei | Hockeyclub VVV JO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | Pinoké JO18-4 | n.n.b | thuis |
24 mei | HIC JO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Alliance JO18-2 | AthenA JO18-2 | (7-2)final |
VVV JO18-1 | Amsterdam JO18-3 | (4-2)scheduled |
Pinoké JO18-4 | IJburg JO18-1 | (5-9)final |
HIC JO18-1 | Hisalis JO18-1 | (5-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Hisalis JO18-1 | Alliance JO18-2 | (3-4)final |
AthenA JO18-2 | VVV JO18-1 | (3-1)final |
IJburg JO18-1 | HIC JO18-1 | (0-2)final |
Amsterdam JO18-3 | Pinoké JO18-4 | (1-3)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
HIC JO18-1 | Amsterdam JO18-3 | (4-1)scheduled |
Hisalis JO18-1 | AthenA JO18-2 | (1-5)final |
Pinoké JO18-4 | VVV JO18-1 | (1-3)scheduled |
Alliance JO18-2 | IJburg JO18-1 | (0-5)scheduled |