Zaal Meisjes O12-01.2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jorrit Keijzers |
Coach | Arthur de Kok |
Coach | Kiki Thuijs |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rood-Wit MO12-12-C | Pinoké MO12-12-C | 9:30 |
HBS MO12-12-C | VVV MO12-12-C | 9:30 |
Alliance MO12-12-C | Pinoké MO12-12-C | 10:20 |
VVV MO12-12-C | Bloemendaal MO12-12-C | 10:20 |
Rood-Wit MO12-12-C | Alliance MO12-12-C | 11:10 |
HBS MO12-12-C | Bloemendaal MO12-12-C | 11:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HBS MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rood-Wit MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bloemendaal MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alliance MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hurley MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VVV MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pinoké MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | Pinoké MO12-12-C | 10:20 | thuis |
7 dec | A.M.H.C. Rood-Wit MO12-12-C | 11:10 | uit |
4 jan | THC Hurley MO12-12-C | 10:35 | thuis |
4 jan | MHCHBS MO12-12-C | 11:25 | uit |
12 jan | HC Bloemendaal MO12-12-C | 09:30 | thuis |
12 jan | A.M.H.C. Rood-Wit MO12-12-C | 11:10 | thuis |
19 jan | Hockeyclub VVV MO12-12-C | 09:30 | uit |
19 jan | Pinoké MO12-12-C | 10:20 | uit |
2 feb | Hockeyclub VVV MO12-12-C | 12:00 | thuis |
2 feb | MHCHBS MO12-12-C | 13:40 | thuis |
9 feb | THC Hurley MO12-12-C | 09:30 | uit |
9 feb | HC Bloemendaal MO12-12-C | 10:20 | uit |