Jongens O16-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Egon van Dekken |
Coach | Pieter van Erven Dorens |
Coach | Henk Jan Gerzee |
Coach | Mannes Geurts |
Coach | Pascal Sijstermans |
Coach | Olga Walraven |
Trainer | Giel Davis |
Trainer | Dominic Verhallen |
Manager | Floor Coomans- Piscaer |
Manager | Nienke Leuftink |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
FIT JO16-3 | Terriërs JO16-3 | 16:15 |
HBS JO16-4 | Alkmaar JO16-2 | 16:25 |
Alliance JO16-4 | Bloemendaal JO16-5 | 17:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alkmaar JO16-2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 |
2 | HBS JO16-4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 |
3 | FIT JO16-3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | 0 |
4 | Terriërs JO16-3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 |
5 | Alliance JO16-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 0 |
6 | Bloemendaal JO16-5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 apr | HC Bloemendaal JO16-5 | 17:30 | thuis - W-3 |
12 apr | Alkmaarsche M.H.C. JO16-2 | 16:15 | uit |
10 mei | MHCHBS JO16-4 | 18:00 | uit |
17 mei | AMHC FIT JO16-3 | 13:45 | thuis - Z-6 |
24 mei | H.V. de Terriërs JO16-3 | 15:10 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 1 MAART 2025 | ||
Terriërs JO16-3 | FIT JO16-3 | (2-0)final |
Bloemendaal JO16-5 | Alliance JO16-4 | (5-7)final |
Alkmaar JO16-2 | HBS JO16-4 | (4-2)final |
ZATERDAG 8 MAART 2025 | ||
Alliance JO16-4 | Alkmaar JO16-2 | (0-4)final |
FIT JO16-3 | Bloemendaal JO16-5 | (11-2)final |
HBS JO16-4 | Terriërs JO16-3 | (4-0)final |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Alkmaar JO16-2 | FIT JO16-3 | (11-1)final |
Bloemendaal JO16-5 | Terriërs JO16-3 | (2-1)final |
Alliance JO16-4 | HBS JO16-4 | (1-3)final |
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||
Terriërs JO16-3 | Alkmaar JO16-2 | (1-15)final |
FIT JO16-3 | Alliance JO16-4 | (4-1)final |
Bloemendaal JO16-5 | HBS JO16-4 | (1-5)final |
ZATERDAG 29 MAART 2025 | ||
HBS JO16-4 | FIT JO16-3 | (6-1)final |
Alliance JO16-4 | Terriërs JO16-3 | (0-1)final |
Alkmaar JO16-2 | Bloemendaal JO16-5 | (9-1)final |