Meisjes O16-05
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Paul Heck |
Coach | Wilco Turnhout |
Trainer | Dante Domburg |
Trainer | Nicholas Molkenboer |
Manager | Nicole Turnhout - Ammerlaan |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alliance MO16-5 | AthenA MO16-2 | 12:15 |
Hurley MO16-3 | Amsterdam MO16-3 | 14:15 |
Myra MO16-8 | Diemen MO16-1 | 16:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | AthenA MO16-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Hurley MO16-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Myra MO16-8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
4 | Alliance MO16-5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Diemen MO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | Amsterdam MO16-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 mrt | HC Athena MO16-2 | 12:15 | thuis - W-3 |
22 mrt | AH & BC MO16-3 | 14:00 | thuis - Z-6 |
29 mrt | HV Myra MO16-8 | 15:10 | uit |
5 apr | THC Hurley MO16-3 | 16:20 | uit |
12 apr | HC Diemen MO16-1 | 15:55 | thuis - Z-4 |
10 mei | HC Athena MO16-2 | n.n.b | uit |
17 mei | AH & BC MO16-3 | n.n.b | uit |
24 mei | HV Myra MO16-8 | 14:10 | thuis - W-2 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 1 MAART 2025 | ||
Alliance MO16-5 | Hurley MO16-3 | (2-2)final |
AthenA MO16-2 | Diemen MO16-1 | (4-1)final |
Myra MO16-8 | Amsterdam MO16-3 | (4-1)final |
ZATERDAG 8 MAART 2025 | ||
Diemen MO16-1 | Alliance MO16-5 | (1-1)final |
Hurley MO16-3 | Myra MO16-8 | (2-1)final |
Amsterdam MO16-3 | AthenA MO16-2 | (1-6)final |