Jongens O16-3
Teamfoto

Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Kel Koenen |
Coach | Rob Möllmann |
Trainer | Koen Paulus |
Trainer | Miroslaw Wieczorek |
Manager | Anne Dumonnet |
Manager | Chantelle Pickee |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kraaien JO16-1 | Terriërs JO16-1 | 13:45 |
Alliance JO16-3 | AthenA JO16-3 | 15:45 |
Bloemendaal JO16-4 | Rood-Wit JO16-4 | 15:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rood-Wit JO16-4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 0 |
2 | Kraaien JO16-1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | 0 |
3 | Terriërs JO16-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 |
4 | Alliance JO16-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 0 |
5 | AthenA JO16-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 0 |
6 | Bloemendaal JO16-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | !Oefenwedstrijd Chigwell School JO15 | n.n.b | thuis - W-3 |
5 apr | HC Athena JO16-3 | 15:45 | thuis - Z-6 |
12 apr | H.V. de Terriërs JO16-1 | 15:10 | uit |
10 mei | HC Bloemendaal JO16-4 | 17:30 | thuis - W-2 |
17 mei | A.M.H.C. Rood-Wit JO16-4 | 15:55 | thuis - Z-4 |
24 mei | Z.H.C. de Kraaien JO16-1 | 13:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 1 MAART 2025 | ||
Terriërs JO16-1 | Kraaien JO16-1 | (2-2)final |
Rood-Wit JO16-4 | Bloemendaal JO16-4 | (11-0)final |
AthenA JO16-3 | Alliance JO16-3 | (3-1)final |
ZATERDAG 8 MAART 2025 | ||
Alliance JO16-3 | Terriërs JO16-1 | (1-5)final |
Kraaien JO16-1 | Rood-Wit JO16-4 | (5-0)final |
Bloemendaal JO16-4 | AthenA JO16-3 | (2-2)final |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Bloemendaal JO16-4 | Alliance JO16-3 | (1-7)final |
Rood-Wit JO16-4 | Terriërs JO16-1 | (3-2)final |
AthenA JO16-3 | Kraaien JO16-1 | (2-5)final |
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||
Rood-Wit JO16-4 | Alliance JO16-3 | (7-2)final |
Terriërs JO16-1 | AthenA JO16-3 | (3-1)final |
Kraaien JO16-1 | Bloemendaal JO16-4 | (4-1)final |
ZATERDAG 29 MAART 2025 | ||
Alliance JO16-3 | Kraaien JO16-1 | (1-1)final |
Bloemendaal JO16-4 | Terriërs JO16-1 | (0-3)final |
AthenA JO16-3 | Rood-Wit JO16-4 | (3-5)final |