Jongens O14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Koen Paulus |
Assistent-Coach | Stijn Reijsoo |
Manager | Yvonne Hubregtse |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Roomburg JO14-1 | HDM JO14-2 | 10:15 |
Forescate JO14-1 | Leonidas JO14-1 | 12:10 |
Bennebroek JO14-1 | Alliance JO14-1 | 12:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alliance JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bennebroek JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Forescate JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leonidas JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roomburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HDM JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 mrt | MHC Bennebroek JO14-1 | 12:25 | uit |
22 mrt | MHC Forescate JO14-1 | 10:30 | thuis - W-1 |
29 mrt | hdm JO14-2 | 10:20 | uit |
5 apr | Leidse Hockey Club Roomburg JO14-1 | 10:15 | uit |
12 apr | R.H.V. Leonidas JO14-1 | 10:30 | thuis - W-1 |
10 mei | MHC Bennebroek JO14-1 | 10:30 | thuis - W-1 |
17 mei | MHC Forescate JO14-1 | n.n.b | uit |
24 mei | hdm JO14-2 | 12:25 | thuis - W-1 |
31 mei | Leidse Hockey Club Roomburg JO14-1 | 14:10 | thuis - W-2 |
14 jun | R.H.V. Leonidas JO14-1 | n.n.b | uit |